- 針形噴嘴 28212xCu屬于【針形噴嘴】系列產(chǎn)品 聯(lián)系QQ:646368662
規(guī) 格 參 數(shù) | |||||||||||
噴嘴型號 | 噴嘴形式 | 螺紋規(guī)格 | L(mm) | H(mm) | 重 量(g) | ||||||
2713 | 外螺紋 | Mp14x1 | 23.0 | 16.0 | 45.0 | ||||||
2714 | 內(nèi)螺紋 | Mp8x1.25 | 26.0 | 22.0 | 50.0 | ||||||
2715 | 外螺紋 | Rp 1/8″ Rp 1/4″ |
26.0 26.0 |
12.0 14.0 |
14.0 22.0 | ||||||
2716 | 全焊接 | Mc10x1.5 | 45.0 | 14.0 | 30.0 | ||||||
27162 | 25.0 | 14.0 | 18.0 | ||||||||
2821 | 可調(diào)角度 | Rp 1/4″ Rp 3/8″ Rp 1/4″ Rp 3/8″ |
50.0 | 20.6 | 70.9 | ||||||
50.0 | 20.6 | 63.8 | |||||||||
50.0 | 20.6 | 70.9 | |||||||||
50.0 | 20.6 | 63.8 | |||||||||
備注: 1.隨型號與材質(zhì)不同,外觀外形尺寸可能有若干差異。 2.當需要特殊螺紋時,請注明螺紋形式。 | |||||||||||
性 能 參 數(shù) | |||||||||||
噴嘴型號 | 孔 徑 (mm) |
各壓力(MPa)下的流量(L/min) | 噴射角度 0.4 MPa | ||||||||
0.15 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 5.5 | |||||||
2713 2714 2715 2716 27162 2821 |
0.3 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.41 | 0.68 | 0° | ||||
0.4 | 0.20 | 0.28 | 0.42 | 0.71 | 1.20 | ||||||
0.5 | 0.25 | 0.36 | 0.54 | 0.92 | 1.50 | ||||||
0.6 | 0.36 | 0.51 | 0.78 | 1.30 | 2.20 | ||||||
1.0 | 0.64 | 0.91 | 1.40 | 2.30 | 3.90 | ||||||
1.2 | 0.92 | 1.30 | 2.00 | 3.40 | 5.60 | ||||||
1.5 | 1.20 | 1.70 | 2.60 | 4.40 | 7.30 | ||||||
1.9 | 2.20 | 3.10 | 4.80 | 8.10 | 13.40 | ||||||
2.4 | 3.50 | 4.90 | 7.50 | 12.60 | 21.00 | ||||||
3.2 | 5.50 | 7.80 | 11.90 | 20.00 | 33.00 |